N° à communiquer lors de l’événement pour le contrôle administratif.
♦ 1er départ à partir de 9h00
Les inscriptions sont clôturées !
Seul ceux en ordre de paiement sont admis à la balade !
N° | Participants | Motos | Payé |
---|---|---|---|
1 | Fabrice Grenson | Yamaha | Ok |
2 | Michel Thiels | KTM | Ok |
3 | Philippe Vandecandelaere | Beta | Ok |
4 | Bruno Saelens | KTM | Ok |
5 | Harry Hintzen | KTM | Ok |
6 | Kevin Hintzen | KTM | Ok |
7 | Koenraad Dieltjens | KTM | Ok |
8 | Lindsey VP | KTM | |
9 | Lorenz Van der Linden | KTM | Ok |
10 | Hichem Iziz | KTM | |
11 | Jean Remy | HM | Ok |
12 | Indy Decoster | KTM | Ok |
13 | Corentin Jacquemyn | Yamaha | Ok |
14 | Eddy Jacquemyn | Yamaha | Ok |
15 | Bart Uten | KTM | |
16 | Michel Vanoverschelde | Yamaha | |
17 | Maxime Deflandre | Beta | Ok |
18 | Wim Janssen | KTM | Ok |
19 | Thomas Colonval | KTM | Ok |
20 | Frédéric Gérard | Sherco | Ok |
21 | Benoit Sermon | Honda | Ok |
22 | Joachim Devedeleer | Honda | Ok |
23 | Florian Decerf | Beta | Ok |
24 | Kristof Paesen | Husqvarna | Ok |
25 | Christophe Thiele | Beta | Ok |
26 | Eddy Vliegen | Husqvarna | Ok |
27 | Yves Rouquart | KTM | Ok |
28 | Wesley Bonne | KTM | Ok |
29 | Bernard Goffart | Husqvarna | Ok |
30 | Guilllaume Goffart | KTM | Ok |
31 | Christophe Dedoncker | KTM | Ok |
32 | Francis Verschueren | KTM | Ok |
33 | Matthias de Greve | KTM | Ok |
34 | Christophe Deblir | Sherco | Ok |
35 | Davy van der Steichel | Sherco | Ok |
36 | Christian Schlit | KTM | |
37 | Eric Bourgeois | Husaberg | Ok |
38 | Frédéric Franc | KTM | X |
39 | Joel Faucon | Husaberg | Ok |
40 | Jean-Luc Robert | KTM | Ok |
41 | Éric Crussenaire | KTM | |
42 | Xavier Debergh | KTM | Ok |
43 | Zachary De Leener | Husqvarna | Ok |
44 | Thierry Schyns | KTM | Ok |
45 | Bart Peetermans | Sherco | Ok |
46 | Loic Lemaire | Beta | Ok |
47 | Pascal Fourny | Sherco | Ok |
48 | Bastien Fourny | Sherco | Ok |
49 | Jérôme Penasse | Suzuki | Ok |
50 | Stefan Lespoix | Husqvarna | Ok |
51 | Francesco Buscemi | KTM | Ok |
52 | Lionel Brosse | KTM | |
53 | Karl Vervaecke | Husqvarna | Ok |
54 | Jim Lampole | KTM | |
55 | Nick Roels | Husqvarna | Ok |
56 | Roeland Vervaecke | KTM | Ok |
57 | Dimitri Soetaert | Husqvarna | Ok |
58 | Caroline Sefcsik | Sherco | Ok |
59 | Gaetan Moens | Beta | Ok |
60 | Frederiek Brackenier | Husqvarna | Ok |
61 | Dominique Van Nieuwenhuyse | Beta | Ok |
62 | Florimont Genette | Suzuki | Ok |
63 | Pieter Coutteau | Husqvarna | Ok |
64 | Rudi Coutteau | Husqvarna | Ok |
65 | David Daversa | Husqvarna | |
66 | Peter Messiaen | Husqvarna | Ok |
67 | Jens Emmerechts | Beta | Ok |
68 | Dries Sergoigne | KTM | Ok |
69 | Rafael Coninx | KTM | Ok |
70 | Olivier Bernier | Husqvarna | Ok |
71 | Jean-Pierre Verguchten | Husqvarna | Ok |
72 | Frederik Paesen | Husqvarna | Ok |
73 | Wouter Paesen | Husqvarna | Ok |
74 | Mateo Santangelo | Beta | Ok |
75 | Pieter Wyckhuys | Beta | Ok |
76 | Jean-Marc Paulus | Beta | Ok |
77 | Maarten de Smet | KTM | Ok |
78 | Wim De Cuyper | KTM | Ok |
79 | Michael Dellgrün | Beta | Ok |
80 | Joost Vande Putte | Beta | |
81 | Josi Dereux | KTM | |
82 | Lothar Fischer | KTM | Ok |
83 | Vincent Michel | Husqvarna | Ok |
84 | Victor Michel | Husqvarna | Ok |
85 | Markus Ramirez | KTM | Ok |
86 | Paul Michel | Husqvarna | Ok |
87 | Cyrille Villedieu | Husqvarna | Ok |
88 | Dann Villedieu | Husqvarna | Ok |
89 | Karsten Schulz | Husaberg | Ok |
90 | Bart Parquin | Husqvarna | Ok |
91 | William Gombert | KTM | Ok |
92 | Enzo Santangelo | Beta | Ok |
93 | Klaus Dieter Jäckle | Beta | Ok |
94 | Klaus Neumann | Beta | Ok |
95 | Eric Decossaux | TM | Ok |
96 | Olivier Masson | KTM | Ok |
97 | Marcus Wieseke | Beta | Ok |
98 | Christophe Van Leendert | Yamaha | Ok |
99 | Matthias Biehl | Husqvarna | Ok |
100 | Ivan Noel Spruyt | Beta | Ok |
101 | Fred Hohlstein | Beta | Ok |
102 | Myriam Assion | Beta | Ok |
103 | Janina Keller | KTM | Ok |
104 | Thomas Even | KTM | Ok |
105 | Marco Adam | AJP | |
106 | Andreas Seyfriedt | GasGas | Ok |
107 | Jutta Seyfriedt | Husqvarna | Ok |
108 | Michael Krächan | GasGas | Ok |
109 | Kai Nicolay | KTM | |
110 | Erik Roth | KTM | Ok |
111 | Dieter Groß | Yamaha | Ok |
112 | Anja Woll | KTM | Ok |
113 | Michael Gebhardt | Honda | Ok |
114 | Markus Lang | Gasgas | |
115 | Sarah Cappiello | Beta | |
116 | Eric Silbernagel | Rieju MR | |
117 | Astrid Beutel | Beta | |
118 | Volker Fischer | KTM | |
119 | Florian Baldauf | Husqvarna | Ok |
120 | Ambros Pietschmann | Yamaha | Ok |
121 | Ann-Kristin Röser | KTM | Ok |
122 | Tom Broeckaert | Husqvarna | Ok |
123 | Miquel Houtmont | KTM | |
124 | Nick Delafontaine | Gasgas | |
125 | Stijn Werbrouck | KTM | Ok |
126 | Bram Vergote | KTM | |
127 | Marc Naveau | Sherco | Ok |
128 | Julien Colliche | Sherco | Ok |
129 | Roland Boulanger | KTM | Ok |
130 | Andreas Ivo | Beta | Ok |
131 | Jeroen Ramon | Husqvarna | Ok |
132 | Sebastien Lahaye | Husqvarna | Ok |
133 | Dimitri Storme | Honda | |
134 | Marvin Dufrasnes | Sherco | Ok |
135 | Philippe Bossaert | Kawasaki | Ok |
136 | Steven Morren | Husqvarna | Ok |
137 | Johan Puype | KTM | Ok |
138 | Cees van den Berg | KTM | Ok |
139 | Bart Morren | KTM | Ok |
140 | Joris Vermeersch | Yamaha | Ok |
141 | Wim Schelstraete | Husqvarna | Ok |
142 | Michel Camenen | KTM | Ok |
143 | Wim Vanmassenhove | KTM | Ok |
144 | Nicolas Gregoire | Beta | Ok |
145 | Sébastien Dufey | KTM | Ok |
146 | Laurent Dufey | KTM | Ok |
147 | Frederic Filieux | Gasgas | Ok |
148 | Romain Filieux | Beta | Ok |
149 | Jérôme Ducarme | KTM | Ok |
150 | Jean François Kumps | KTM | Ok |
151 | Tom Devos | KTM | Ok |
152 | Sebastien Olislager | Kawasaki | Ok |
153 | Anthony Massart | KTM | Ok |
154 | David Kinet | KTM | Ok |
155 | Tom Kinet | KTM | Ok |
156 | Hubert Bietlot | KTM | Ok |
157 | Edouard Bietlot | KTM | Ok |
158 | Christina Ibler | KTM | Ok |
159 | Thomas Weckx | KTM | Ok |
160 | Jort Schops | Gasgas | Ok |
161 | Bertrand Gérondal | KTM | Ok |
162 | Jörg Waschburger | Beta | |
163 | Ramon Jäckle | Kawasaki | |
164 | Sander Sulmon | KTM | Ok |
165 | Michiel Hutsebaut | KTM | Ok |
166 | Philippe Hutsebaut | Yamaha | Ok |
167 | Wim Peers | KTM | Ok |
168 | Marc Vanduynslager | KTM | |
169 | Steve Cransquint | Yamaha | Ok |
170 | Pierre Daenen | KTM | Ok |
171 | Edouard Daenen | KTM | Ok |
172 | François Peeters | Husqvarna | Ok |
173 | Olivier Fisset | Husqvarna | Ok |
174 | Frederic Jeanjot | Sherco | |
175 | Christophe Résimont | Gasgas | Ok |
176 | Laurent Van enis | KTM | Ok |
177 | Christophe Everaerts | Husaberg | Ok |
178 | Christophe Lecomte | Husqvarna | Ok |
179 | Pieter De keyster | KTM | |
180 | Joris De Keyster | KTM | Ok |
181 | Alexander Mestdagh | Husqvarna | Ok |
182 | Remi Naudo | KTM | Ok |
183 | Bart Bakker | Husqvarna | Ok |
184 | Eric Moreau | Husqvarna | Ok |
185 | Bert Kikken | KTM | Ok |
186 | John Bustin | Beta | X |
187 | Jean-Xavier Foidart | SWM | Ok |
188 | Jean-Paul Petit | Beta | Ok |
189 | Florian Petit | Husqvarna | Ok |
190 | Patrick Massin | Fantic | Ok |
191 | Florentin Piraux | Husaberg | Ok |
192 | Bastien Hussin | Husqvarna | Ok |
193 | Olivier Defoing | Yamaha | Ok |
194 | John Hendrickx | KTM | Ok |
195 | Emmanuel Trussart | KTM | Ok |
196 | Alain Delogne | KTM | Ok |
197 | Alexandre Delogne | KTM | Ok |
198 | Fabian Simon | TM | |
199 | Ansgar Berger | Beta | Ok |
200 | Marvin Berger | KTM | Ok |
201 | Jens Müller | Husqvarna | |
202 | Nico De Graeve | KTM | Ok |
203 | Markus Kaiser | Beta | Ok |
204 | Peter Brosius | Gasgas | |
205 | Eric Herinne | Sherco | Ok |
206 | Armand Deblir | Sherco | Ok |
207 | Louis Roels | Husqvarna | Ok |
208 | Ivan Hermie | Husqvarna | Ok |
209 | Didi François | KTM | Ok |
210 | Jean-Pierre Verstraeten | KTM | Ok |
211 | Jean-Luc Algoet | Honda | Ok |
212 | Michel Dave | KTM | |
213 | Daniel Oser | KTM | Ok |
214 | Pierre-Paul Lamotte | Husqvarna | X |
215 | Jean-Luc Vanonckelen | Beta | Ok |
216 | Pierre Haot | Husqvarna | Ok |
217 | Sebastien Carrette | Husqvarna | |
218 | Stijn Verwerft | KTM | Ok |
219 | Johnny van Pottelberghe | Beta | Ok |
220 | Steven Monfils | KTM | |
221 | Martin Kemmeter | Beta | Ok |
222 | Dave De rouck | Husqvarna | |
223 | Wim Van Roye | Husqvarna | Ok |
224 | Rudy Pannecoucke | KTM | Ok |
225 | Filip Godderis | KTM | Ok |
226 | Simon Tampaxis | Honda | |
227 | Maryline Grouselle | Honda | |
228 | Charlie Trofarelo | Honda | Ok |
229 | Thomas Gregor | Beta | |
230 | Benoit Bartier | KTM | Ok |
231 | Armin Bauer | Husqvarna | Ok |
232 | José Stassen | KTM | Ok |
233 | Maurice Stassen | Honda | Ok |
234 | Jos de Haan | KTM | Ok |
235 | Fernand Gillard | Yamaha | Ok |
236 | Sebastien Bronkart | Sherco | Ok |
237 | Bruno Moulin | Honda | Ok |
238 | Bruno de Cooman | Yamaha | Ok |
239 | Peter Leirens | Beta | Ok |
240 | Henk Stoffers | KTM | Ok |
241 | Leonard Wallet | Husqvarna | |
242 | Malory Vandenbulcke | Beta | Ok |
243 | Guillaume De vroe | Sherco | Ok |
244 | Jeremy Muylaert | Sherco | Ok |
245 | Antoine Wirtz | KTM | Ok |
246 | Thomas Colonval | KTM | X |
247 | Timo Schep | Beta | Ok |
248 | Mattias De clerck | KTM | |
249 | Kristof Verschuere | KTM | Ok |
250 | Ost Rike | KTM | |
251 | Dominique Hedon | KTM | Ok |
252 | Chris Schol | Yamaha | Ok |
253 | Patrick Papier | Husqvarna | |
254 | Frederic Lancien | KTM | Ok |
255 | Bernard Dormal | KTM | Ok |
256 | Daniel Dormal | Husqvarna | Ok |
257 | Luc Oosterhof | GasGas | Ok |
258 | Raphaël Moreau | KTM | Ok |
259 | Romuald Dufrénois | KTM | Ok |
260 | Stefan Verhoeven | KTM | Ok |
261 | Emeric Lancien | KTM | Ok |
262 | Koen Lemmens | Husqvarna | Ok |
263 | Sébastien Hiernaux | Beta | Ok |
264 | Jérôme Contant | KTM | Ok |
265 | Paul de Kruif | KTM | Ok |
266 | Nicolas Mirgaux | Beta | Ok |
267 | Frédéric Corrier | Sherco | Ok |
268 | Hans Liekens | Beta | Ok |
269 | Ludo Van den Eynden | KTM | Ok |
270 | Frédéric Vervisch | KTM | |
271 | Tom Sellekaerts | KTM | |
272 | Simon Deridder | KTM | Ok |
273 | Jesse Van Hoorebeeck | KTM | Ok |
274 | Tim Simon | KTM | |
275 | Dominique Lemire | Gasgas | Ok |
276 | Yves Maenhout | Gasgas | |
277 | Wim Ruiterkamp | KTM | Ok |
278 | Eric De groote | Husqvarna | Ok |
279 | Vincent Garin | KTM | Ok |
280 | Dieter Ruelle | KTM | X |
281 | Georges Vandenthoren | Beta | Ok |
282 | Benoit Renotte | KTM | X |
283 | Alex Baillet | KTM | Ok |
284 | Jarno Vandenthoren | Beta | Ok |
285 | Marc Van Beurden | KTM | Ok |
286 | Gerrit Calewaert | KTM | Ok |
287 | Vincent Daval | Sherco | Ok |
288 | Andrea Manta | KTM | Ok |
289 | Koen Hernalsteen | KTM | Ok |
290 | Manfred Klein | KTM | |
291 | Holger Müller | KTM | |
292 | Luc Michiels | KTM | |
293 | Danilo Saiu | Yamaha | Ok |
294 | Benoit Michels | KTM | |
295 | Boris Milazzo | Beta | |
296 | Gilles Detry | Gasgas | Ok |
297 | Koen De Backer | KTM | Ok |
298 | Romuald Verloo | KTM | Ok |
299 | Mickaël Ramman | Gasgas | Ok |
300 | Nicolas Allaire | KTM | Ok |
301 | Willem Vanloock | KTM | Ok |
302 | Robin Van Ranst | Husqvarna | Ok |
303 | Philippe De Bolle | Yamaha | Ok |
304 | Matthieu Monnanteuil | KTM | Ok |
305 | Ivo Lemmens | Husqvarna | Ok |
306 | Bastian Schulz | KTM | Ok |
307 | Gwenael Ramman | Gasgas | Ok |
308 | Benoît Gailly | KTM | Ok |
309 | Emmanuel Guily | Husqvarna | Ok |
310 | Youri Guily | Beta | Ok |
311 | Albin Mory | KTM | Ok |
312 | Michael Gaillard | KTM | Ok |
313 | Luc Gaillard | Yamaha | Ok |
314 | Samuel Ramman | KTM | Ok |
315 | Rudi Nowé | Husqvarna | Ok |
316 | Bert Vanloock | Husqvarna | Ok |
317 | Jo van Vlaslaer | Husqvarna | Ok |
318 | Luk Hendrickx | Husqvarna | Ok |
319 | Eric Fontinoy | Sherco | Ok |
320 | Louis Fontinoy | KTM | Ok |
321 | Timothy Verdood | KTM | Ok |
322 | Alain Dury | KTM | Ok |
323 | Damien Pans | Sherco | Ok |
324 | Didier Verschelden | KTM | Ok |
325 | David Boom | Honda | Ok |
326 | Jean Christophe Lefevre | Yamaha | Ok |
327 | Guillaume Jeanmart | Sherco | Ok |
328 | Bernard willems | Gasgas | Ok |
329 | Jean-Jacques Denuit | KTM | Ok |
330 | Mickael Sottiau | KTM | Ok |
331 | Olivier Bourlon | KTM | Ok |
332 | Frédéric Hanse | Gasgas | Ok |
333 | Jérôme Sente | KTM | Ok |
334 | Stéphane Hanotiau | Suzuki | Ok |
335 | Jens Hamelryck | Fantic | Ok |
336 | Filip De Beuckelaer | KTM | Ok |
337 | Jan De bruyn | KTM | Ok |
338 | Cees Van der goot | Rieju | Ok |
339 | Jens Demeulenaere | Gasgas | Ok |
340 | Michaël Van Buggenhout | Husqvarna | Ok |
341 | Yoan Goosse | KTM | Ok |
342 | Yoshi De Smedt | Husqvarna | Ok |
343 | Geerad Collijs | KTM | Ok |
344 | Tommy Galle | KTM | Ok |
345 | Pascal Lorent | Suzuki | Ok |
346 | Antoine Dandoy | Honda | |
347 | Georges Blaise | Sherco | Ok |
348 | Philippe Degregne | Sherco | Ok |
349 | Thierry Leclercq | Beta | Ok |
350 | Eric Censini | Husqvarna | Ok |
351 | Arnaud Cuvelier | Husqvarna | Ok |
352 | Nick Decorte | Husqvarna | |
353 | Sybrand Jager | Husaberg | |
354 | Jeremy Deschamps | Sherco | Ok |
355 | Laurent Bréard | Sherco | Ok |
356 | Julien Gillijns | Sherco | Ok |
357 | Olivier Dubuquoy | Sherco | Ok |
358 | Thibaut Stranard | Sherco | Ok |
359 | Sacha Debeuckelaer | KTM | Ok |
360 | Roger Pelzer | KTM | Ok |
361 | Harmen Stegenga | Honda | Ok |
362 | Wiebe Stegenga | Honda | Ok |
363 | Arnaud Lefever | Suzuki | Ok |
364 | Antoine Godart | KTM | Ok |
365 | Jacques Godart | Gasgas | Ok |
366 | Antoine Cambier | Suzuki | Ok |
367 | Koen Bruynseels | Husqvarna | Ok |
368 | Gianni Valentini | Beta | Ok |
369 | Simon Di Silvio | Fantic | Ok |
370 | Xavier Bartholomé | Husaberg | Ok |
371 | Maxime Sacré | Husqvarna | Ok |
372 | Joseph Vanwetswinkel | Husqvarna | Ok |
373 | David Van der Borght | Sherco | Ok |
374 | Alexis Lambert | Beta | Ok |
375 | Dominique Leemans | Honda | Ok |
376 | Gérard Porson | Fantic | Ok |
377 | Lorhan Pipitone | KTM | Ok |
378 | Jean-Michel Robert | KTM | |
379 | Jonathan Clerbois | KTM | Ok |
380 | Michael Haut | Husqvarna | Ok |
381 | Matthieu Noel | KTM | |
382 | Tim Vandervoort | Husqvarna | Ok |
383 | Gert Vandervoort | KTM | Ok |
384 | Manu Meert | Husqvarna | Ok |
385 | JP Pauwels | Beta | Ok |
386 | Fabrice Schils | Honda | X |
387 | Sylvain Lamblin | Sherco | X |
388 | Martin Van de Walle | Husqvarna | Ok |
389 | Marc Censini | KTM | Ok |
390 | Robin Hardy | KTM | |
391 | Keoma Boulion | KTM | Ok |
392 | Kevin Vanwetswinkel | Husaberg | Ok |
393 | Etienne Minique | Suzuki | Ok |
394 | Laurent Frisof | KTM | Ok |
395 | Joël Frisof | KTM | Ok |
396 | Elise Marchal | Sherco | Ok |
397 | Alain Riboux | Sherco | Ok |
398 | Thomas Mairiaux | Sherco | Ok |
399 | Rémi Humez | Honda | |
400 | François Mullie | Sherco | |
401 | Yves Zimmer | Gasgas | Ok |
402 | Maxime Renuart | KTM | Ok |
403 | Valentin Evrard | KTM | Ok |
404 | Bryan Mouthoy | KTM | Ok |
405 | Florian Freson | KTM | Ok |
406 | Henrie Ploegmakers | KTM | Ok |
407 | Jamal Mignon | KTM | Ok |
408 | Julian Ziegler | Beta | |
409 | Sebastian Blum | Beta | Ok |
410 | Julian Doehring | SWM | Ok |
411 | Felix Trierweiler | Beta | Ok |
412 | Uwe Johanns | KTM | |
413 | Jerome Soree | Yamaha | |
414 | Lotfy Bouhou | Yamaha | Ok |
415 | Norbert Schmitz | KTM | |
416 | Steffen Schiller | KTM | Ok |
417 | Roland Eiffes | Husqvarna | Ok |
418 | Eric Deschepper | KTM | Ok |
419 | Olivier Polet | KTM | Ok |
420 | Ludovic Zarro | Sherco | Ok |
421 | Frédéric Polet | Husqvarna | Ok |
422 | Grégoire Polet | KTM | Ok |
423 | Nathan Wasterlain | Gasgas | |
424 | Florentin Desart | Gasgas | Ok |
425 | Jean-Christophe Seghers | KTM | Ok |
426 | Charlie Rolland | Husqvarna | Ok |
427 | Dominique Hecq | - | |
428 | Vincent Kittel | KTM | Ok |
429 | Bart Housen | KTM | Ok |
430 | Joël Zicot | Husqvarna | Ok |
431 | Antoine Jallet | KTM | Ok |
432 | Johan Dubois | Yamaha | Ok |
433 | Olaf Scheiderbauer | Honda | Ok |
434 | Erik Scheiderbauer | Beta | Ok |
435 | Marc Noulin | KTM | Ok |
436 | Frederic Bostyn | Yamaha | |
437 | Sebastian Engel | KTM | Ok |
438 | Simon Thyssen | KTM | Ok |
439 | Markus Goos | KTM | Ok |
440 | Christoph Pienitz | Beta | X |
441 | Michaël Hébrant | Beta | Ok |
442 | Mattias Goor | Honda | Ok |
443 | Jan Soenen | Honda | Ok |
444 | Guillaume Trotin | Gasgas | Ok |
445 | David Auerbacher | Suzuki | Ok |
446 | Stephan Lenaerts | KTM | Ok |
447 | Cédric Clippe | Sherco | X |
448 | Bernard Capel | Honda | Ok |
449 | Pascal Vitoux | KTM | Ok |
450 | Stéphane Salvato | Gasgas | Ok |
451 | René De Deurwaerder | Husqvarna | Ok |
452 | Axel Van Campenhout | KTM | Ok |
453 | Stef Roets | KTM | Ok |
454 | Benoit Detraux | KTM | Ok |
455 | Georges Sente | Yamaha | Ok |
456 | Nicolas Bronsart | Gasgas | Ok |
457 | Pierre Lurquin | KTM | Ok |
458 | Yves Geboers | KTM | Ok |
459 | Laurent Brahy | Husqvarna | Ok |
460 | Björn Rondelez | Beta | Ok |
461 | Thomas Wingendorf | KTM | Ok |
462 | Audric Meuwese | Sherco | |
463 | Bernard Philippe | KTM | Ok |
464 | Filip Geboers | KTM | Ok |
465 | Benny Coenraerds | KTM | Ok |
466 | Frank Mermans | Husqvarna | |
467 | Mats Vellemans | Beta | Ok |
468 | Nick Verouden | Sherco | Ok |
469 | Kevin Cissen | Gasgas | Ok |
470 | Thom Barten | Beta | |
471 | Harrie Rovers | KTM | |
472 | Cas van Wanrooij | KTM | |
473 | Remco Van Rijbroek | KTM | |
474 | John van Wanrooij | KTM | |
475 | Fabio Cinaglia | Beta | Ok |
476 | Fabrice Hennecart | KTM | Ok |
477 | Arne Vellemans | Beta | Ok |
478 | Wim Van Roye | Husqvarna | X |
479 | Jérôme Lesseigne | Beta | Ok |
480 | Rudy Gonzalez | Gasgas | Ok |
481 | Lucris Tondeleir | KTM | Ok |
482 | Frederik Van Rysselberge | Husqvarna | Ok |
483 | Gert Nijs | Sherco | Ok |
484 | Steeve Lesseigne | KTM | Ok |
485 | Jan Geboers | KTM | Ok |
486 | Jean-Luc Algrain | KTM | Ok |
487 | Luc Wanten | KTM | |
488 | Nathan De fauw | Beta | Ok |
489 | Bernard Van Durme | KTM | Ok |
490 | Samuel Blampain | KTM | Ok |
491 | Bruno Contino | KTM | Ok |
492 | Victor Naudeau | Husaberg | Ok |
493 | Stéphane Michaux | Honda | Ok |
494 | Nicolas Haye | Sherco | Ok |
495 | Vincent Baudoux | Yamaha | Ok |
496 | Jean-Claude Duez | Yamaha | Ok |
497 | Etienne Bertaux | Suzuki | |
498 | Christophe Van de Velde | Yamaha | Ok |
499 | Silvia Steinbach | KTM | Ok |
500 | Silvia Bräuer | KTM | Ok |
501 | Aurélien Lemaire | Gasgas | Ok |
502 | Jose Faias Conduto | Kawasaki | Ok |
503 | Julien Decker | Husqvarna | Ok |
504 | Cynthia Rosier | Honda | Ok |
505 | Jean-Michel Verzele | Husqvarna | Ok |
506 | Gilles De Baets | KTM | Ok |
507 | Nick De Mulder | KTM | Ok |
508 | Frank Bräuer | KTM | Ok |
509 | Arnaud Denis | KTM | Ok |
510 | Geert Van den Abeele | KTM | Ok |
511 | Erik Denutte | Beta | Ok |
512 | Nicolas Cheron | Gasgas | Ok |
513 | Arian Massaert | Yamaha | Ok |
514 | David Luyten | Yamaha | Ok |
515 | Florent Sierens | KTM | Ok |
516 | Mathias Glibert | Kawasaki | Ok |
517 | Geoffrey Masschelein | Honda | Ok |
518 | Stephan David | Husqvarna | Ok |
519 | Vivien Meresse | Gasgas | Ok |
520 | Alexander Van Coillie | AJP | Ok |
521 | Jérôme Duval | Gasgas | Ok |
522 | Thierry Vynckier | KTM | Ok |
523 | Wannes Defour | Fantic | Ok |
524 | François Clause | Husqvarna | Ok |
525 | Arno De Smet | Gasgas | Ok |
526 | Peter De Smet | Gasgas | Ok |
527 | Jim Adant | Yamaha | Ok |
528 | Denis Peeters | KTM | Ok |
529 | Christophe Martin | Yamaha | Ok |
530 | Kristof Martens | KTM | Ok |
531 | Pierre De Witte | KTM | Ok |
532 | Alexis Scolas | Sherco | Ok |
533 | Maxim Peeters | KTM | Ok |
534 | Guy Cheron | Husqvarna | Ok |
535 | Denis Lurquin | KTM | Ok |
536 | Kris Cuypers | Beta | Ok |
537 | Rodrigue Guislain | Kawasaki | Ok |
538 | Gunter Janssens | Honda | Ok |
539 | Randy Hofmans | Husaberg | Ok |
540 | Erik Verschueren | Husaberg | Ok |
541 | Mickael Emery | Yamaha | Ok |
542 | Wesley Fagot | Yamaha | X |
543 | Carina Wagner | Suzuki | |
544 | Dennis Koch | Husqvarna | Ok |
545 | Gaétan Minique | Yamaha | Ok |
546 | Ludovic Côte | Sherco | Ok |
547 | Olivier Lambert | KTM | Ok |
548 | David de Haan | Beta | |
549 | Etienne Werry | Yamaha | Ok |
550 | Jean-François Dorignaux | Husqvarna | Ok |
551 | Francis De fauw | KTM | Ok |
552 | Marc Deulin | Honda | Ok |
553 | Maxim Mettens | KTM | Ok |
554 | Niels Vermeulen | KTM | Ok |
555 | Dylan Mullers | KTM | Ok |
556 | Ludovic Marcolongo | KTM | Ok |
557 | Julien Grisendi | KTM | Ok |
558 | Florian Hermans | Yamaha | Ok |
559 | Benoit Delmotte | Beta | Ok |
560 | Peter de Backer | Yamaha | Ok |
561 | Benno Tuinstra | KTM | Ok |
562 | Sandy Demuynck | Kawasaki | Ok |
563 | Michiel Sickler | Husqvarna | Ok |
564 | Alexandre Stroobants | KTM | Ok |
565 | Johan Mouton | SWM | Ok |
566 | Fabien Marzari | KTM | Ok |
567 | Jean-Pierre Pâquet | SWM | Ok |
568 | Arjan Bleeker | KTM | Ok |
569 | Jonathan Valenza | Yamaha | Ok |
570 | Jesse Evers | KTM | Ok |
571 | Benjamin Vanonckelen | KTM | Ok |
572 | Tom Lycke | Gasgas | Ok |
573 | Tiny Wagemans | Husqvarna | Ok |
574 | Leslie Autphenne | Sherco | Ok |
575 | Michael Knuysen | KTM | Ok |
576 | Patrick Dartevelle | KTM | Ok |
577 | Christian Bintener | Husqvarna | Ok |
578 | Maxime Botte | Kawasaki | X |
579 | César Allinckx | Husqvarna | Ok |
580 | Pascal Pierson | Yamaha | Ok |
581 | Jérôme Vandamme | KTM | Ok |
582 | Jordan Delimont | KTM | Ok |
583 | Biagio Sanfilippo | KTM | Ok |
584 | Léon Vanderbeek | KTM | Ok |
585 | Cédric Vanderbeek | KTM | Ok |
586 | Philippe Sevrin | KTM | Ok |
587 | Michaël Rompff | KTM | Ok |
588 | Uwe Jelineck | KTM | Ok |
589 | Fabian Jourdevant | KTM | Ok |
590 | Samuel Vandendries | Husqvarna | Ok |
591 | Sébastien Ogiers | KTM | X |
592 | Albert Ogiers | KTM | |
593 | Eric Hutin | KTM | Ok |
594 | Gilles Rigo | Husqvarna | Ok |
595 | Tom Smolders | KTM | Ok |
596 | Jean-Yves Laurent | KTM | Ok |
597 | Alexis Ayral | KTM | Ok |
598 | Sander Sulmon | Enduro | X |
599 | Ben Vadraro | KTM | Ok |
600 | Felke Augustijnen | KTM | Ok |
601 | Eric Delaere | Honda Moped C50L | Ok |
602 | Lennerd Sonneville | KTM | Ok |
603 | Jean-Marc Durieux | Husqvarna | Ok |
604 | Axel Romain | Yamaha | Ok |
605 | Alain Gillet | KTM | Ok |
606 | Charles Balthasart | Yamaha | Ok |
607 | Frederic Leberger | KTM | Ok |
608 | Gilles Capel | Yamaha | Ok |
609 | Peter Deulin | KTM | Ok |
610 | Frederic Gibert | KTM | Ok |
611 | Pascal Berti | KTM | Ok |
612 | Johan Defour | KTM | Ok |
Fin des inscriptions ! |